Simple, Transparent Pricing
Start free. Scale as you grow.
Starter
$1,500/mo
For small teams getting started with automated insights
- Core insights
- Daily Pulse
- 5 standard connectors
- 50M event processing
- 1 user account
- Email support
Pro
$3,000/mo
For growing teams with complex stacks
- Cross-tool insights
- Daily Pulse
- Unlimited standard connectors
- 250M event processing
- 10 user accounts
- Advanced data export
- Priority support (2hr response)
Pro+
$5,000/mo
For enterprises with advanced needs
- Custom Daily Pulse
- Data warehousing (Snowflake, BigQuery)
- Regional data storage
- 1B event processing
- Unlimited user accounts
- Dedicated account manager
- Immediate support response
Compare Pricing Plans
| Features | Starter | Pro | Pro+ |
|---|---|---|---|
| Usage & Storage | |||
| Storage capacity | 5GB | 100GB | 2TB |
| Max events data | 50M | 250M | 1B |
| Streaming data ingestion | |||
| Regional data storage | |||
| Features | |||
| Core insights | |||
| Cross-tool analysis | |||
| Executive summary | |||
| Daily Pulse | Custom | ||
| Target-based insights | |||
| Data export | Advanced | Advanced | |
| Explainable AI/Reasoning | |||
| Data Connectors | |||
| Standard connectors | 5 | Unlimited | Unlimited |
| Engagement data (events) | 50M | 250M | 1B |
| Data warehousing | |||
| Audit log | |||
| Security | |||
| End-to-end encryption | Advanced | Advanced | Advanced |
| Data backup | Weekly | Daily | Real-time |
| Collaboration | |||
| User accounts | 1 | 10 | Unlimited |
| Support | |||
| Chat and email support | |||
| Account manager | |||
| Response time | 48 hours | 2 hours | Immediate |
Frequently Asked Questions
After reading this section, if you still have questions, feel free to contact us.
See Parse catch a problem your dashboards missed.
Book a free diagnostic call and we'll show you what's hiding in your data.